RAV4榮放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.18-21.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)Plus版 | 20.98萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)精英Plus版 | 23.88萬(wàn) | 20.08萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 18.98萬(wàn) | 15.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚Plus版 | 19.98萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.38-24.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 19.18萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 22.18萬(wàn) | 17.38萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 20.18萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
普拉多 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 44.98-55.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.4T 穿越BX版5座 | 44.98萬(wàn) | 44.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |