宋PLUS新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-18.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款DM-i 75KM豪華型 | 13.58萬 | 11.98萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i 112KM尊貴型 | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i 112KM尊榮型 | 15.58萬 | 15.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i 160KM旗艦PLUS | 17.5799萬 | 17.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV 520km尊貴型 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV 605km旗艦型 | 17.5799萬 | 17.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海豚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.38-12.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款420km自由版 | 10.68萬 | 10.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 520km騎士版 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |