捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.19-11.29萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI手動進(jìn)取型 | 8.69萬 | 8.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動進(jìn)取型 | 9.79萬 | 9.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI手動悅享型 | 9.49萬 | 8.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動悅享型 | 10.59萬 | 10.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動榮耀型 | 11.59萬 | 11.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動高光悅享型 | 10.79萬 | 10.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動高光榮耀型 | 11.79萬 | 11.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.89-13.79萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 | 手自一體 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI手動進(jìn)取版 | 10.59萬 | 9.89萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |