沃爾沃XC40 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.5-26.99萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2026款B4四驅(qū)智遠(yuǎn)豪華版 | 31.88萬(wàn) | 23.99萬(wàn) 降 7.89 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款B4四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 | 35.48萬(wàn) | 26.99萬(wàn) 降 8.49 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款B4四驅(qū)智遠(yuǎn)極夜黑版 | 32.08萬(wàn) | 24.49萬(wàn) 降 7.59 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
沃爾沃S90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.9-36.49萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2026款B5智逸豪華版 | 40.69萬(wàn) | 30.09萬(wàn) 降 10.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款B5智遠(yuǎn)豪華版 | 45.09萬(wàn) | 32.49萬(wàn) 降 12.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款B5智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版 | 45.09萬(wàn) | 32.49萬(wàn) 降 12.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
沃爾沃EX30 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.08-25.58萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款后驅(qū)Core | 20.08萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
沃爾沃XC60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.9-31.99萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款B5四驅(qū)峽灣版 | 45.89萬(wàn) | 29.9萬(wàn) 降 15.99 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |