Aion Y(埃安Y) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.38-16.58萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Plus 510智駕版 | 13.58萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Plus 610 智駕版磷酸鐵鋰 | 14.58萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Younger 星耀版49.75kWh | 11.68萬(wàn) | 10.08萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Younger49.75kWh | 10.98萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
Aion V(埃安V) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.18-22.96萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款埃安霸王龍 650智尊版 | 15.98萬(wàn) | 15.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款埃安霸王龍 650智豪版 | 14.98萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款埃安霸王龍 650激光雷達(dá)版 | 18.98萬(wàn) | 18.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
Aion S(埃安S) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.78-17.98萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款炫 580 58.8kWh三元鋰 | 13.98萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |