海豹06新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-12.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EV545KM尊享型 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV545KM旗艦型 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款海豹06DM-i80KM豪華型 | 9.98萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款海豹06DM-i120KM旗艦型 | 13.98萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海獅07 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-23.18萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款610長(zhǎng)續(xù)航版 | 19.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款550四驅(qū)智航版 | 23.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海豹06GT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-18.28萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款505海浪版 | 13.68萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |