車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款Hi4-T | 33.5萬 | 33.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T挑戰(zhàn)者 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T征服者 | 21.68萬 | 21.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T穿越者 | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款Hi4-T機能版 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Hi4-T超能版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
摩卡DHT-PHEV 經銷商報價: 23.18-23.18萬
品牌:魏牌 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款兩驅長續(xù)航版 | 23.18萬 | 23.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |