捷途X70 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.19-16.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5T旗艦版 7座 | 14.09萬(wàn) | 12.59萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5T至臻澎湃版 7座 | 13.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5T豪華澎湃版 7座 | 13.09萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5T至臻版 7座 | 13.19萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5T豪華版 7座 | 12.2899萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途自由者 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.99-13.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0TDXWD征服 | 15.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TD探索 | 12.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TD發(fā)現(xiàn) | 13.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |