捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-16.58萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5T 豪華版5座 | 11.99萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.6T DCT超享版5座 | 16.28萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動(dòng)自強(qiáng)5座 | 9.49萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動(dòng)自強(qiáng)7座 | 9.7899萬(wàn) | 8.79萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT自強(qiáng)PRO7座 | 10.79萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X90 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-17.8萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 1.6TD DCT別墅5座 | 12.69萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5T 手動(dòng)洋房5座 | 10.19萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.6TD DCT莊園5座 | 13.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |