奕炫MAX 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.29-12.59萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T尊貴?混動版 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T豪華版 | 9.7899萬 | 9.29萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T尊貴版 | 10.39萬 | 9.89萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T競速版 | 10.59萬 | 10.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T賽道版 | 10.89萬 | 10.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T旗艦版 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓極 經(jīng)銷商報(bào)價: 10.99-14.69萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款馬赫動力 1.5T豪華型 | 12.99萬 | 10.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款馬赫動力 1.5T尊貴型 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |