榮威D7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-15.68萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EV 510km后驅(qū)卓越版 | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EV 510km后驅(qū)旗艦版 | 15.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EV 610km后驅(qū)旗艦版 | 17.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威i5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.99-7.19萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT尊榮版 | 8.59萬(wàn) | 6.69萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 8.09萬(wàn) | 6.19萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L手動(dòng)優(yōu)越版 | 7.39萬(wàn) | 5.49萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛凡R7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.99-22.99萬(wàn)
品牌:飛凡汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款長(zhǎng)續(xù)航pro版 | 22.99萬(wàn) | 22.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款進(jìn)階版 | 18.99萬(wàn) | 18.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |