上汽大通MAXUS G10 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.5-18.68萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T 手動(dòng)超值版 汽油7座 | 14.58萬 | 14.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動(dòng)精英版 汽油8座 | 16.38萬 | 15.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動(dòng)智享版 汽油7座 | 15.78萬 | 15.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)地 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.48-27.48萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 穿越豪華版6座 | 25.98萬 | 25.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 穿越旗艦版6座 | 27.98萬 | 27.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 穿越旗艦版7座 | 27.98萬 | 27.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS 新途V70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.88-19.16萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長軸中頂3座 | 15.08萬 | 14.08萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 創(chuàng)客版 自動(dòng)長軸低頂3座 | 16.68萬 | 15.68萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |