捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 7.69-11.69萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款280TSI手動好運Plus版 | 9.79萬 | 9.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款280TSI自動好運Plus版 | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI手動悅享型 | 9.49萬 | 8.49萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷達VA7 經(jīng)銷商報價: 9.9777-12.9777萬
品牌:捷達 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款1.4T聽勸版 | 9.9777萬 | 9.9777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款1.4T超有料版 | 12.9777萬 | 12.9777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 11.8777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷達VS7 經(jīng)銷商報價: 9.09-14.39萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 | 手自一體 排量:1.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款千里江山 280TSI自動榮耀版 | 13.09萬 | 13.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款千里江山 280TSI自動旗艦版 | 14.39萬 | 14.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |