帕拉索 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.88-19.78萬(wàn)
品牌:東風(fēng) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T手動(dòng)四驅(qū)尊雅型 | 16.88萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T手動(dòng)四驅(qū)智尊型 | 17.88萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T自動(dòng)四驅(qū)尊雅型 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T自動(dòng)四驅(qū)智尊型 | 19.28萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 16.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 18.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 19.78萬(wàn) | 19.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳騏6新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.98-32.98萬(wàn)
品牌:東風(fēng) 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款斗式標(biāo)準(zhǔn)版350km | 27.98萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |