航海家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.08-41.38萬
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T四驅(qū)亞特蘭蒂斯版 | 38.68萬 | 38.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)尊逸版 | 34.88萬 | 29.38萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)尊睿版 | 37.88萬 | 32.38萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)尊逸混動(dòng)版 | 36.88萬 | 31.38萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)航員 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 100.8-145.8萬
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款3.5T總裁版 | 125.8萬 | 125.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款3.5T總統(tǒng)版 | 135.8萬 | 135.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款3.5T加長總統(tǒng)版 | 145.8萬 | 145.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛行家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 40.58-66.88萬
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版六座 | 53.98萬 | 44.48萬 降 9.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |