哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.89-14.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款第三代 2.0T自動兩驅(qū)Max | 13.69萬 | 13.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動四驅(qū)Max | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Plus | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Pro | 12.2899萬 | 12.2899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Max | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款 第三代 1.5T自動兩驅(qū)Supreme+ | 13.7萬 | 13.7萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗二代大狗新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-16.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 105km潮電版Plus | 17.58萬 | 16.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |