捷途旅行者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-20.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驅(qū)穿越 | 15.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)穿越PRO | 16.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)穿越PRO+ | 17.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)PRO | 14.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)征服PRO | 18.49萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途大圣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-13.68萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.6T DCT王者PRO | 11.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T DCT星耀PRO | 10.39萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.6T DCT王者 | 10.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |