捷途自由者 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.99-13.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0TDXWD征服 | 15.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0TD穿越 | 14.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TD探索 | 12.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TD發(fā)現(xiàn) | 13.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途大圣 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.19-13.68萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5T DCT精英版 | 10.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5T DCT至臻版 | 12.49萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TD DCT旗艦版 | 12.99萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途旅行者 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.99-20.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驅(qū)悅野PRO | 19.19萬(wàn) | 16.19萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |