捷途X70 經(jīng)銷商報價: 8.79-17.09萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款諸葛 2.0T DCT武侯5座 | 14.19萬 | 14.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT武侯7座 | 14.49萬 | 14.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT孔明5座 | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT孔明7座 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT臥龍5座 | 16.79萬 | 16.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT臥龍7座 | 17.09萬 | 17.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.99-16.5799萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動勇者5座 | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動勇者7座 | 9.2899萬 | 9.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |