騰勢(shì)N7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-32.98萬
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款550智駕Pro版 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款702智駕Pro版 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款630四驅(qū)智駕Max版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款702智駕Pro獵影版 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢(shì)Z9GT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.48-41.48萬
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1100四驅(qū)Pro版 | 33.48萬 | 33.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1100四驅(qū)Max版 | 36.48萬 | 36.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款630四驅(qū)Max版 | 38.4799萬 | 35.98萬 降 2.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢(shì)Z9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.48-41.48萬
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1100km四驅(qū)Ultra版 | 41.48萬 | 41.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |