哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.89-14.98萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 11.59萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 12.2899萬(wàn) | 12.2899萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 12.89萬(wàn) | 12.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款 第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Supreme+ | 13.7萬(wàn) | 13.7萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款國(guó)潮版 1.5T自動(dòng)都市版 | 9.89萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款國(guó)潮版 1.5T自動(dòng)冠軍版 | 10.89萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗二代大狗新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.5799-17.5799萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 105km潮電版Plus | 17.58萬(wàn) | 17.5799萬(wàn) 降 0.0001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |