零跑C16 經(jīng)銷商報價: 15.58-18.58萬
品牌:零跑汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款純電520智駕版 | 18.58萬 | 18.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款純電520智享版 | 16.18萬 | 16.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程200智駕版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程200智享版 | 15.58萬 | 15.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程200尊享版 | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款純電520尊享版 | 16.88萬 | 16.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
零跑C10 經(jīng)銷商報價: 12.88-16.88萬
品牌:零跑汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款410舒享版 | 12.88萬 | 12.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款210智駕版 | 16.58萬 | 16.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |