領(lǐng)睿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.88-17.38萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EcoBoost170 精領(lǐng)型 | 13.98萬 | 13.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EcoBoost170 尊領(lǐng)型 PLUS | 16.55萬 | 15.75萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EcoBoost170 尊領(lǐng)型 | 15.55萬 | 14.75萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款尊領(lǐng)型PLUS | 19.98萬 | 17.38萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款尊領(lǐng)型 | 18.88萬 | 16.28萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款精領(lǐng)型 | 16.88萬 | 14.28萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.38-20.18萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款尊領(lǐng)型 | 21.68萬 | 17.98萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款鉑領(lǐng)型 | 20.68萬 | 16.98萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |