騰勢(shì)D9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.58-66萬
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款DM-i 1020智駕版四驅(qū)旗艦型 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i 1020智駕版四驅(qū)尊享型 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i 1020智駕版四驅(qū)尊貴型 | 38.98萬 | 38.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV 600智駕版四驅(qū)旗艦型 | 46.98萬 | 46.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV 620智駕版豪華型 | 34.98萬 | 34.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV 600智駕版四驅(qū)尊貴型 | 40.9799萬 | 40.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i 1020智駕版四驅(qū)尊榮型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢(shì)N7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-32.98萬
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款630四驅(qū)智駕雙激光旗艦版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |