捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 10.59-13.29萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 7座 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T 手動冠軍7座 | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO5座 | 11.29萬 | 11.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX7座 | 12.19萬 | 12.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 5座 | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO7座 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途旅行者 經(jīng)銷商報價: 13.99-21.9899萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驅(qū)銀龍之翼 | 21.99萬 | 21.9899萬 降 0.0001 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |