車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.4T 全能TX版5座 | 48.98萬 | 48.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.4T 旗艦VX版5座 | 55.98萬 | 55.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.4T 穿越BX版5座 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.4T 悍野WX版6座 | 54.98萬 | 54.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.4T 悍野WX版5座 | 54.98萬 | 54.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款四驅高性能Premium版 | 28.48萬 | 28.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款四驅高性能PRO版 | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 24.78-34.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T四驅勁享版 | 31.88萬 | 28.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |