上汽大通MAXUS G10 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.8-19.08萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0L手動(dòng)超值版汽油7座 | 10.8萬(wàn) | 10.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L手動(dòng)多功能版汽油7座 | 11.68萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款MAX2.0T 自動(dòng)豪華版柴油 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T手動(dòng)多功能版柴油7座 | 14.38萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T手動(dòng)多功能版柴油9座 | 14.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款MAX2.0T 自動(dòng)旗艦版汽油 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
新途V80 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-23.96萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 自動(dòng) | 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款大通V80PRO傲運(yùn)通PRO傲運(yùn)通2.0TAMT長(zhǎng)軸中頂10座 | 15.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款大通V80超值版傲運(yùn)通超值版傲運(yùn)通2.0TAMT短軸超低頂127Ps7/9座 | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |