大家9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.39-43.39萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航草原七座版 | 28.99萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款長(zhǎng)續(xù)航高山六座版 | 39.99萬(wàn) | 39.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款長(zhǎng)續(xù)航森林七座版 | 33.99萬(wàn) | 33.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS G90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-38.39萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T星輝七座版 | 19.9899萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T星河七座版 | 22.9899萬(wàn) | 22.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T星云七座版 | 24.9899萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
新途V80 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-23.96萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 自動(dòng) | 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款大通V80超值版傲運(yùn)通超值版傲運(yùn)通2.0T手動(dòng)短軸超低頂127Ps5/6座 | 10.08萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款大通V80超值版傲運(yùn)通超值版傲運(yùn)通2.0T手動(dòng)短軸中頂127Ps5/6座 | 10.48萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |