捷途X70 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.59-13.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA5座 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍5座 | 10.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX5座 | 11.89萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA7座 | 13.29萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 7座 | 13.19萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途旅行者 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.99-21.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)穿越 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)穿越PRO | 16.99萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |