捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 10.59-13.29萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA5座 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T 手動冠軍5座 | 10.59萬 | 10.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX5座 | 11.89萬 | 11.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA7座 | 13.29萬 | 13.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 7座 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途旅行者 經(jīng)銷商報價: 13.99-21.99萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)穿越 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)穿越PRO | 16.99萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |