哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.39-11.98萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款第三代 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 13.69萬 | 10.69萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動(dòng)四驅(qū)Max | 14.69萬 | 11.69萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬 | 11.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 11.59萬 | 9.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 12.2899萬 | 9.29萬 降 2.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 12.89萬 | 9.89萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗猛龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.58-19.28萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Hi4 145Pro | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Hi4 145穿越版 | 19.28萬 | 19.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |