捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.29-16.5799萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.6T DCT強者PRO5座 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者PRO7座 | 13.29萬 | 12.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者PLUS5座 | 13.59萬 | 12.59萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT勇者PLUS5座 | 10.99萬 | 9.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者PLUS7座 | 13.89萬 | 12.89萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者5座 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款1.5T 豪華版5座 | 11.99萬 | 10.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途旅行者 經(jīng)銷商報價: 11.99-23.99萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驅(qū)穿越 | 15.99萬 | 12.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |