護(hù)衛(wèi)艦07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-28.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 DM-i 100KM精英型 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i 100KM豪華型 | 18.98萬 | 17.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i 100KM尊貴型 | 20.28萬 | 19.28萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i 205KM旗艦型 | 22.98萬 | 20.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-24.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 700km尊貴型 | 20.28萬 | 20.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 700km性能版 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 650km四驅(qū)性能版 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海獅07 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-22.48萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款610長(zhǎng)續(xù)航版 | 19.98萬 | 16.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |