納米01 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.48-13.98萬(wàn)
品牌:東風(fēng)納米 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款煥新版 330Plus智+ | 8.28萬(wàn) | 7.88萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款煥新版 430Plus智+ | 9.28萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款煥新版430Max智+ | 9.98萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款共創(chuàng)版共創(chuàng)ME版 | 8.58萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款共創(chuàng)版共創(chuàng)YOU版 | 9.48萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款共創(chuàng)版共創(chuàng)WE版 | 10.18萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
納米06 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.99-10.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)納米 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款401Air | 8.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款401Pro | 9.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |