奇瑞舒享家 經(jīng)銷商報價: 12.99-17.59萬
品牌:奇瑞新能源 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款512km暢游版 | 16.4899萬 | 16.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款412kmAir版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款412kmPro | 14.29萬 | 14.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款512kmAir版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奇瑞iCAR V23 經(jīng)銷商報價: 9.98-14.48萬
品牌:iCar 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款401兩驅(qū)進階智駕版 | 11.98萬 | 11.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款501四驅(qū)高階智駕版 | 14.98萬 | 14.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款550兩驅(qū)智駕版 | 13.58萬 | 13.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
iCAR 03 經(jīng)銷商報價: 9.98-14.98萬
品牌:iCar 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款501km兩驅(qū)長續(xù)航版 | 12.98萬 | 10.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |