速騰 經銷商報價: 7.19-11.39萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款200TSIDSG超越版 | 14.89萬 | 8.99萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300TSIDSG超越版 | 15.89萬 | 9.99萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300TSIDSG卓越版 | 17.29萬 | 11.39萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
高爾夫 經銷商報價: 12.88-22.98萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款300TSI | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300TSI Pro | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300TSI R-Line | 15.69萬 | 15.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款380TSI DSGGTI | 20.99萬 | 17.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 13.98-23.74萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款純享版 | 19.49萬 | 13.99萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |