車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款400TGI優(yōu)享版 | 19.58萬 | 17.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款400TGI至享版 | 23.38萬 | 21.38萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT尊榮版 | 8.59萬 | 6.69萬 降 1.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 8.09萬 | 6.19萬 降 1.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款EV 610km后驅旗艦版 | 17.68萬 | 15.68萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款DMH 125km世界冠軍版 | 12.38萬 | 8.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威iMAX8 DMH 經銷商報價: 18.99-35.98萬
品牌:榮威 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款1.5T DMH陸尊奢享版 | 24.99萬 | 20.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款1.5T DMH陸尊舒享版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |