紅旗HS3 經銷商報價: 10.08-15.08萬
品牌:紅旗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T兩驅勇為版 | 14.58萬 | 10.08萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅可為版 | 17.28萬 | 12.78萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T兩驅善為版 | 15.98萬 | 11.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅有為版 | 19.58萬 | 15.08萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
紅旗H5 經銷商報價: 10.98-18.98萬
品牌:紅旗 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDCT智聯(lián)旗悅版 | 15.98萬 | 10.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5TDCT智聯(lián)旗韻版 | 16.98萬 | 11.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T自動智聯(lián)旗享版 | 17.98萬 | 12.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
紅旗HQ9 經銷商報價: 33.88-53.88萬
品牌:紅旗 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T商務版 | 35.88萬 | 33.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |