領(lǐng)裕 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.38-20.18萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/3/2) | 18.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/2/3) | 19.18萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/3/2) | 19.8299萬(wàn) | 17.83萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/2/3) | 20.03萬(wàn) | 18.03萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/3/2) | 21.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/2/3) | 22.18萬(wàn) | 20.18萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 黑曜傾橙版尊領(lǐng)型7座(2/2/3) | 20.18萬(wàn) | 18.18萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途睿歐 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.96-26萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動(dòng)致享版 | 21.96萬(wàn) | 21.96萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |