捷途自由者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-13.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0TDXWD征服 | 15.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0TD穿越 | 14.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TD發(fā)現(xiàn) | 13.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途山海L7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-13.09萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 120km PRO5座 | 12.98萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 0.29 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 120km PRO7座 | 13.38萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 0.29 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 120km MAX5座 | 14.28萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途山海L6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.79-12.79萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5TD DHTMAX | 13.49萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5TD DHTPRO | 12.39萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |