奇瑞舒享家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-17.59萬(wàn)
品牌:奇瑞新能源 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款412kmAir版 | 12.99萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款512kmPro | 14.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款512kmMax | 15.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款512kmUltra | 16.9899萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款512km超舒版 | 16.29萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款512km超享版 | 17.29萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
iCAR 03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-14.98萬(wàn)
品牌:iCar 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款501km兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 12.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款501km四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航進(jìn)階版 | 15.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |