領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.48-33.49萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0TD EM-P 四驅(qū)Max五座 | 27.58萬 | 27.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD EM-P HALO六座 | 32.78萬 | 28.48萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD EM-P ULTRA六座 | 34.78萬 | 30.48萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克08新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.58-27.2萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款220km時(shí)間限量版 | 28.8萬 | 27.2萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款120km長續(xù)航Halo | 21.58萬 | 19.88萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款120km長續(xù)航Plus | 19.58萬 | 17.88萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款220km四驅(qū)性能Halo | 25.88萬 | 24.18萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克06新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-14.28萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EM-P56標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航Pro | 13.68萬 | 12.28萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |