領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.38-36.29萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0TD EM-P 四驅(qū)Max五座 | 27.58萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TD EM-P 亞運(yùn)行政版五座 | 28.99萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD EM-P HALO六座 | 32.78萬(wàn) | 28.38萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克08新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.58-27.1萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款220km時(shí)間限量版 | 28.8萬(wàn) | 27.1萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款245km超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 23.58萬(wàn) | 21.88萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款120km長(zhǎng)續(xù)航Halo | 21.58萬(wàn) | 19.88萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克06新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.28-14.28萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EM-P56標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航Pro | 13.68萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EM-P126長(zhǎng)續(xù)航Halo | 15.68萬(wàn) | 14.28萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |