領(lǐng)克Z20 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.09-14.59萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款530km后驅(qū)Max逐日版 | 15.39萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款530km后驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款530km后驅(qū)Max | 14.89萬(wàn) | 14.09萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克Z10 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.68-28.28萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款STARBUFF95kWh 680km四驅(qū)智駕 | 32.98萬(wàn) | 28.28萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款STARBUFF95kWh 766km后驅(qū) | 24.28萬(wàn) | 21.68萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款95kWh702km四驅(qū)Halo | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.28-42.03萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款03+ 2.0TD 自動(dòng)性能套裝 | 21.88萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款03+ 2.0TD 自動(dòng)馭風(fēng)版 | 19.88萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |