傳祺GS8 經(jīng)銷商報(bào)價: 17.28-25.58萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版6座 | 18.68萬 | 17.28萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版7座 | 18.68萬 | 17.28萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)尊貴版6座 | 20.5799萬 | 19.18萬 降 1.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)尊貴版7座 | 20.5799萬 | 19.18萬 降 1.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華智聯(lián)版6座 | 20.5799萬 | 19.18萬 降 1.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華智聯(lián)版7座 | 20.5799萬 | 19.18萬 降 1.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款雙擎系列 2.0TM 混動兩驅(qū)尊貴版6座 | 22.88萬 | 21.48萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺M8 經(jīng)銷商報(bào)價: 17.18-34.28萬
品牌:廣汽傳祺 級別:MPV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款領(lǐng)秀系列 390T豪華版 | 17.98萬 | 17.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |