車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T手動汽油四驅創(chuàng)業(yè)型標箱 | 10.38萬 | 10.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動柴油四驅領航型平箱 | 12.48萬 | 12.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動汽油兩驅精英型長箱 | 9.58萬 | 9.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動柴油兩驅精英型平箱GW4D20M | 10.68萬 | 9.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動汽油四驅精英型長箱GW4C20C | 11.28萬 | 10.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動汽油四驅創(chuàng)業(yè)型長箱 | 10.48萬 | 10.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動汽油兩驅創(chuàng)業(yè)型標箱 | 8.98萬 | 8.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經銷商報價: 8.39-13.69萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自動兩驅Max | 12.89萬 | 9.89萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |