思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-18.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 14.69萬(wàn) 降 2.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 14.69萬(wàn) 降 2.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬(wàn) | 18.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬(wàn) | 17.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.68-28.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬(wàn) | 28.98萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |