森林人 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.58-26.58萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 26.58萬(wàn) | 20.78萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0iAWD豪華版 | 22.38萬(wàn) | 16.58萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5iAWD尊貴版EyeSight | 24.98萬(wàn) | 19.18萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0iAWD豪華版EyeSight | 23.88萬(wàn) | 18.08萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWDX運(yùn)動(dòng)版EyeSight | 25.48萬(wàn) | 19.68萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款STI SportPlus | 28.38萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款STISport | 27.58萬(wàn) | 21.78萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
傲虎 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.78-28.88萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5i AWD探享版EyeSight | 30.98萬(wàn) | 24.78萬(wàn) 降 6.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |