旭豹 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.98-23.0799萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬(wàn) | 23.0799萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5iAWD精英版EyeSight | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬(wàn) | 21.5799萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傲虎 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.98-28.98萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5i AWD曠野限定版EyeSight | 32.4799萬(wàn) | 28.98萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD運(yùn)動(dòng)版EyeSight | 29.98萬(wàn) | 26.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD探享版EyeSight | 30.98萬(wàn) | 27.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 31.98萬(wàn) | 28.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
斯巴魯WRX 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 36.98-36.98萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.4T手動(dòng)版EyeSight | 36.98萬(wàn) | 36.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |