RAV4榮放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-19.68萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)都市版 | 17.68萬 | 13.98萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.68萬 | 15.98萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)版 | 21.18萬 | 17.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)旗艦版 | 23.38萬 | 19.68萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 20.48萬 | 16.78萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.18-14.88萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 12.18萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 13.68萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 15.88萬 | 13.88萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |