江鈴大道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-22.28萬(wàn)
品牌:江鈴 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)軸舒享款 | 13.38萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸舒享款 | 14.93萬(wàn) | 15.13萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)軸悅享款 | 14.38萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸舒享款 | 13.53萬(wàn) | 13.73萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)軸舒享款 | 14.78萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸悅享款 | 14.53萬(wàn) | 14.73萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶典 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.58-12.08萬(wàn)
品牌:江鈴 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款寶典2.5T自動(dòng)柴油四驅(qū)短軸2.5T自動(dòng)柴油四驅(qū)短軸 | 11.78萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款寶典2.0T手動(dòng)汽油兩驅(qū)短軸2.0T手動(dòng)汽油兩驅(qū)短軸 | 8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |